揭阳潮汕机场2023年夏航季航班时刻表(2023.3.26-2023.10.28) | ||||||||||||||||||
航点 | 航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 备注 |
上海浦东 | 上海浦东=揭阳 | 9C6223/4 | 320 | 1234567 | 浦东 | 2110 | 2325 | 揭阳 | 2045 | 2310 | 浦东 | |||||||
揭阳=上海浦东 | CZ3851/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1040 | 1245 | 浦东 | 1350 | 1605 | 揭阳 | ||||||||
上海浦东=揭阳 | CZ5849/50 | 320 | 1246/1357 | 浦东 | 0625 | 0840 | 揭阳 | 2050 | 2300 | 浦东 | ||||||||
揭阳=上海浦东 | FM9291/2 | 738 | 1234567 | 浦东 | 1115 | 1330 | 揭阳 | 1420 | 1625 | 浦东 | ||||||||
上海浦东=揭阳 | FM9299/300 | 738 | 12346 | 浦东 | 2120 | 2340 | 揭阳 | 0750 | 1015 | 浦东 | ||||||||
57 | 浦东 | 2120 | 2340 | 揭阳 | 0650 | 0850 | 浦东 | |||||||||||
上海浦东=揭阳 | MU9009/10 | ARJ | 1234567 | 浦东 | 0835 | 1040 | 揭阳 | 1615 | 1820 | 浦东 | ||||||||
上海浦东=揭阳=珠海 | FM9297/8 | 738 | 1234567 | 浦东 | 0925 | 1155 | 揭阳 | 1310 | 1425 | 珠海 | 1530 | 1645 | 揭阳 | 1745 | 2010 | 浦东 | ||
上海浦东=舟山=揭阳 | MU5205/6 | 320 | 1234567 | 浦东 | 1450 | 1550 | 舟山 | 1640 | 1835 | 揭阳 | 1925 | 2115 | 舟山 | 2205 | 2305 | 浦东 | ||
上海虹桥-揭阳-上海浦 | MU9007/8 | ARJ | 1234567 | 虹桥 | 0630 | 0825 | 揭阳 | 1210 | 1435 | 浦东 | ||||||||
上海浦东-揭阳-上海虹 | MU9011/2 | ARJ | 1234567 | 浦东 | 1355 | 1610 | 揭阳 | 1900 | 2105 | 虹桥 | ||||||||
上海虹桥 | 上海虹桥=揭阳 | 9C8957/8 | 320 | 1234567 | 虹桥 | 0730 | 0930 | 揭阳 | 1015 | 1210 | 虹桥 | |||||||
上海虹桥-揭阳-上海浦 | MU9007/8 | ARJ | 1234567 | 虹桥 | 0630 | 0825 | 揭阳 | 1210 | 1435 | 浦东 | ||||||||
上海浦东-揭阳-上海虹 | MU9011/2 | ARJ | 1234567 | 浦东 | 1355 | 1610 | 揭阳 | 1900 | 2105 | 虹桥 | ||||||||
成都天府 | 成都天府=揭阳 | 3U6757/8 | 321 | 1234567 | 天府 | 0815 | 1055 | 揭阳 | 1145 | 1430 | 天府 | |||||||
成都天府=揭阳 | 3U6759/60 | 321 | 1357 | 天府 | 1535 | 1820 | 揭阳 | 1905 | 2150 | 天府 | ||||||||
246 | 天府 | 1615 | 1900 | 揭阳 | 1945 | 2245 | 天府 | |||||||||||
成都天府=揭阳 | CA2673/4 | 321 | 1234567 | 天府 | 1910 | 2155 | 揭阳 | 2245 | 0130 | 天府 | ||||||||
成都天府=揭阳 | CA2683/4 | 320 | 1234567 | 天府 | 0725 | 1010 | 揭阳 | 1100 | 1345 | 天府 | ||||||||
揭阳=成都天府 | CZ3865/6 | 738 | 246 | 揭阳 | 0845 | 1130 | 天府 | 1240 | 1525 | 揭阳 | ||||||||
1357 | 揭阳 | 0845 | 1130 | 天府 | 1300 | 1545 | 揭阳 | |||||||||||
成都天府=铜仁=揭阳 | 3U6751/2 | 320 | 1357 | 天府 | 0940 | 1115 | 铜仁 | 1200 | 1420 | 揭阳 | 1505 | 1715 | 铜仁 | 1800 | 1940 | 天府 | ||
成都天府=茅台=揭阳 | EU1975/6 | ARJ | 246 | 天府 | 0750 | 0900 | 茅台 | 0950 | 1200 | 揭阳 | 1300 | 1510 | 茅台 | 1650 | 1810 | 天府 | ||
成都天府=韶关=揭阳 | EU2243/4 | 320 | 1357 | 天府 | 1605 | 1825 | 韶关 | 1910 | 2005 | 揭阳 | 2050 | 2145 | 韶关 | 2230 | 0050 | 天府 | ||
成都天府=柳州=揭阳 | MU2637/8 | 738 | 246 | 天府 | 1015 | 1205 | 柳州 | 1250 | 1420 | 揭阳 | 1505 | 1640 | 柳州 | 1725 | 1910 | 天府 | ||
重庆 | 揭阳=重庆 | CZ3859/60 | 738 | 135 | 揭阳 | 0805 | 1030 | 重庆 | 1135 | 1355 | 揭阳 | |||||||
重庆=揭阳 | 3U8005/6 | 320 | 1357 | 重庆 | 1410 | 1625 | 揭阳 | 1710 | 1930 | 重庆 | ||||||||
246 | 重庆 | 1335 | 1545 | 揭阳 | 1635 | 1850 | 重庆 | |||||||||||
重庆-揭阳 | OQ2349 | 320 | 1234567 | 重庆 | 0900 | 1125 | 揭阳 | |||||||||||
重庆=揭阳 | PN6305/6 | 320 | 246 | 重庆 | 1925 | 2145 | 揭阳 | 2230 | 0100 | 重庆 | ||||||||
重庆=揭阳 | PN6385/6 | 320 | 1357 | 重庆 | 0625 | 0900 | 揭阳 | 0950 | 1225 | 重庆 | ||||||||
246 | 重庆 | 0705 | 0925 | 揭阳 | 1010 | 1225 | 重庆 | |||||||||||
揭阳=重庆 | CZ5753/4 | 738 | 1 | 揭阳 | 1040 | 1300 | 重庆 | 1425 | 1645 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=长沙=重庆 | CZ3825/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1520 | 1655 | 长沙 | 1755 | 1930 | 重庆 | 2035 | 2205 | 长沙 | 2305 | 0040 | 揭阳 | ||
揭阳-长沙-重庆 | OQ2354 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1905 | 2055 | 长沙 | 2210 | 2335 | 重庆 | ||||||||
郑州 | 郑州=揭阳 | 3U3015/6 | 320 | 1234567 | 郑州 | 1015 | 1300 | 揭阳 | 1410 | 1650 | 郑州 | |||||||
郑州=揭阳 | 9C8805/6 | 320 | 1234567 | 郑州 | 0750 | 1020 | 揭阳 | 2035 | 2305 | 郑州 | ||||||||
揭阳=郑州 | OQ2109/10 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1215 | 1435 | 郑州 | 1535 | 1815 | 揭阳 | ||||||||
郑州=揭阳 | PN6325/6 | 320 | 1234567 | 郑州 | 1255 | 1530 | 揭阳 | 1615 | 1845 | 郑州 | ||||||||
揭阳=井冈山=郑州 | CZ5125/6 | ARJ | 1357 | 揭阳 | 0850 | 1005 | 井冈山 | 1100 | 1255 | 郑州 | 1400 | 1555 | 井冈山 | 1655 | 1810 | 揭阳 | ||
揭阳=黄山=郑州 | CZ5731/2 | ARJ | 246 | 揭阳 | 0835 | 1025 | 黄山 | 1125 | 1255 | 郑州 | 1400 | 1535 | 黄山 | 1635 | 1825 | 揭阳 | ||
海口=揭阳=郑州 | CZ6573/4 | 320 | 1234567 | 海口 | 1350 | 1520 | 揭阳 | 1610 | 1830 | 郑州 | 1930 | 2210 | 揭阳 | 2345 | 0130 | 海口 | ||
武汉 | 揭阳=武汉 | CZ8793/4 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1440 | 1640 | 武汉 | 武汉 | 1800 | 1955 | 揭阳 | ||||||
揭阳=武汉 | CZ8425/6 | 738 | 567 | 武汉 | 0725 | 0915 | 揭阳 | 1000 | 1155 | 武汉 | ||||||||
2 | 武汉 | 0755 | 0950 | 揭阳 | 1045 | 1240 | 武汉 | |||||||||||
13 | 武汉 | 0810 | 1000 | 揭阳 | 1045 | 1240 | 武汉 | |||||||||||
4 | 武汉 | 0930 | 1120 | 揭阳 | 1210 | 1405 | 武汉 | |||||||||||
武汉=揭阳 | MU2591/2 | 738 | 5 | 武汉 | 2035 | 2225 | 揭阳 | 2310 | 0105 | 武汉 | ||||||||
武汉=揭阳 | GS6693/4 | 320 | 1234567 | 武汉 | 0725 | 0915 | 揭阳 | 1000 | 1200 | 武汉 | ||||||||
武汉=揭阳 | CA8289/90 | 320 | 25 | 武汉 | 0850 | 1050 | 揭阳 | 1205 | 1405 | 武汉 | ||||||||
4 | 武汉 | 0850 | 1050 | 揭阳 | 1150 | 1350 | 武汉 | |||||||||||
6 | 武汉 | 0855 | 1055 | 揭阳 | 1805 | 2005 | 武汉 | |||||||||||
13 | 武汉 | 0730 | 0930 | 揭阳 | 1210 | 1405 | 武汉 | |||||||||||
7 | 武汉 | 0730 | 0930 | 揭阳 | 1150 | 1350 | 武汉 | |||||||||||
武汉=柳州=揭阳 | MU2633/4 | 738 | 13 | 武汉 | 1625 | 1815 | 柳州 | 1900 | 2030 | 揭阳 | 2115 | 2250 | 柳州 | 2335 | 0115 | 武汉 | ||
昆明 | 昆明=揭阳 | 8L9877/8 | 737 | 1234567 | 昆明 | 1855 | 2120 | 揭阳 | 2205 | 0045 | 昆明 | |||||||
揭阳=昆明 | CZ3857/8 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0810 | 1055 | 昆明 | 1205 | 1430 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=昆明 | FM9249/50 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1815 | 2045 | 昆明 | 1515 | 1730 | 揭阳 | ||||||||
昆明=揭阳 | MU9699/700 | 738 | 1234567 | 昆明 | 0745 | 1005 | 揭阳 | 1055 | 1325 | 昆明 | ||||||||
昆明=兴义=揭阳 | 3U8233/4 | 320 | 246 | 昆明 | 1410 | 1505 | 兴义 | 1550 | 1810 | 揭阳 | 1855 | 2120 | 兴义 | 2205 | 2305 | 昆明 | ||
北京首都 | 北京首都=揭阳 | CA1347/8 | 738 | 1234567 | 首都 | 0915 | 1230 | 揭阳 | 1345 | 1655 | 首都 | |||||||
北京大兴 | 北京大兴=揭阳 | CA8617/8 | 738 | 1234567 | 大兴 | 1545 | 1910 | 揭阳 | 2000 | 2255 | 大兴 | |||||||
揭阳=北京大兴 | CZ3861/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1655 | 2000 | 大兴 | 2105 | 0010 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=北京大兴 | CZ6571/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0825 | 1135 | 大兴 | 1245 | 1550 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=北京大兴 | CZ8873/4 | 738 | 2/7 | 揭阳 | 2130 | 0030 | 大兴 | 0645 | 0945 | 揭阳 | ||||||||
杭州 | 揭阳=杭州 | 9C6359/60 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 0715 | 0905 | 杭州 | 1010 | 1200 | 揭阳 | |||||||
杭州=揭阳 | CA8351/2 | 321 | 1357 | 杭州 | 1420 | 1620 | 揭阳 | 1840 | 2040 | 杭州 | ||||||||
杭州=揭阳 | CA8353/4 | 320 | 1234567 | 杭州 | 0845 | 1045 | 揭阳 | 1130 | 1325 | 杭州 | ||||||||
揭阳=杭州 | CZ6417/8 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1805 | 1955 | 杭州 | 2115 | 2310 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=杭州 | O37371/2 | 73F | 1234567 | 揭阳 | 2350 | 0145 | 杭州 | 0545 | 0740 | 揭阳 | ||||||||
长沙 | 长沙=揭阳 | CZ5913/4 | 321 | 1234567 | 长沙 | 0755 | 0930 | 揭阳 | 1020 | 1155 | 长沙 | |||||||
长沙=揭阳 | BK3287/8 | 738 | 2 | 长沙 | 0950 | 1125 | 揭阳 | 2020 | 2200 | 长沙 | ||||||||
揭阳=长沙=重庆 | CZ3825/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1520 | 1655 | 长沙 | 1755 | 1930 | 重庆 | 2035 | 2205 | 长沙 | 2305 | 0040 | 揭阳 | ||
揭阳-长沙-重庆 | OQ2354 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1905 | 2055 | 长沙 | 2210 | 2335 | 重庆 | ||||||||
兰州=长沙=揭阳 | MU2399/400 | 320 | 135 | 兰州 | 1220 | 1445 | 长沙 | 1545 | 1720 | 揭阳 | 1820 | 2000 | 长沙 | 2100 | 2335 | 兰州 | ||
南京 | 揭阳=南京 | 9C8633/4 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1745 | 1945 | 南京 | 2045 | 2245 | 揭阳 | |||||||
揭阳=南京 | CZ5717/8 | 738 | 246 | 揭阳 | 0745 | 0945 | 南京 | 1105 | 1305 | 揭阳 | ||||||||
南京=揭阳 | MU2883/4 | 319 | 13567 | 南京 | 0910 | 1120 | 揭阳 | 2110 | 2305 | 南京 | ||||||||
长春=南京=揭阳 | FM9431/2 | 738 | 1234567 | 长春 | 0945 | 1240 | 南京 | 1340 | 1545 | 揭阳 | 1700 | 1910 | 南京 | 2020 | 2245 | 长春 | ||
揭阳=南京=呼和浩特 | CZ8785/6 | 738 | 135 | 揭阳 | 0745 | 0945 | 南京 | 1100 | 1330 | 呼和 | 1425 | 1640 | 南京 | 1745 | 1955 | 揭阳 | ||
湛江 | 揭阳=湛江 | CZ5523/4 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0820 | 0945 | 湛江 | 1035 | 1200 | 揭阳 | |||||||
揭阳=湛江 | MU9071/2 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1325 | 1500 | 湛江 | 1600 | 1735 | 揭阳 | ||||||||
石家庄=揭阳=湛江 | 9C6871/2 | 320 | 1234567 | 石家庄 | 1255 | 1545 | 揭阳 | 1630 | 1755 | 湛江 | 1845 | 2010 | 揭阳 | 2055 | 2340 | 石家庄 | ||
义乌 | 义乌=揭阳=南宁 | CZ8659/60 | 738 | 1234567 | 义乌 | 1425 | 1600 | 揭阳 | 1700 | 1850 | 南宁 | 1945 | 2120 | 揭阳 | 2210 | 2340 | 义乌 | |
揭阳=义乌=天津 | CZ6655/6 | 738 | 246 | 揭阳 | 1305 | 1435 | 义乌 | 1520 | 1735 | 天津 | 1835 | 2045 | 义乌 | 2135 | 2310 | 揭阳 | ||
揭阳=义乌=长春 | CZ6741/2 | 738 | 1357 | 揭阳 | 1255 | 1425 | 义乌 | 1510 | 1805 | 长春 | 1855 | 2205 | 义乌 | 2250 | 0025 | 揭阳 | ||
揭阳=义乌=太原 | CZ8615/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0800 | 0940 | 义乌 | 1030 | 1300 | 太原 | 1355 | 1615 | 义乌 | 1705 | 1840 | 揭阳 | ||
太原 | 太原=揭阳 | MU5557/8 | 738 | 1234567 | 太原 | 1000 | 1250 | 揭阳 | 1340 | 1625 | 太原 | |||||||
太原=揭阳 | HU7421/2 | 738 | 246 | 太原 | 0700 | 0950 | 揭阳 | 1015 | 1300 | 太原 | ||||||||
1357 | 太原 | 0700 | 0950 | 揭阳 | 1445 | 1730 | 太原 | |||||||||||
揭阳=义乌=太原 | CZ8615/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0800 | 0940 | 义乌 | 1030 | 1300 | 太原 | 1355 | 1615 | 义乌 | 1705 | 1840 | 揭阳 | ||
石家庄 | 石家庄=揭阳=湛江 | 9C6871/2 | 320 | 1234567 | 石家庄 | 1255 | 1545 | 揭阳 | 1630 | 1755 | 湛江 | 1845 | 2010 | 揭阳 | 2055 | 2340 | 石家庄 | |
揭阳=石家庄=沈阳 | NS3641/2 | 738 | 35 | 揭阳 | 1155 | 1440 | 石家庄 | 1530 | 1715 | 沈阳 | 1755 | 2000 | 石家庄 | 2050 | 2330 | 揭阳 | ||
7 | 揭阳 | 0835 | 1120 | 石家庄 | 1210 | 1355 | 沈阳 | 1800 | 2000 | 石家庄 | 2050 | 2335 | 揭阳 | |||||
石家庄=泸州=揭阳 | NS3321/2 | 738 | 246 | 石家庄 | 0855 | 1155 | 泸州 | 1240 | 1515 | 揭阳 | 1600 | 1835 | 泸州 | 1920 | 2200 | 石家庄 | ||
石家庄=揭阳 | NS3339/40 | 738 | 35 | 石家庄 | 0805 | 1105 | 揭阳 | 1230 | 1515 | 石家庄 | ||||||||
长春 | 揭阳=义乌=长春 | CZ6741/2 | 738 | 1357 | 揭阳 | 1255 | 1425 | 义乌 | 1510 | 1805 | 长春 | 1855 | 2205 | 义乌 | 2250 | 0025 | 揭阳 | |
揭阳=扬州=长春 | 9C6269/70 | 320 | 135 | 揭阳 | 0700 | 0855 | 扬州 | 0940 | 1155 | 长春 | 1250 | 1520 | 扬州 | 1605 | 1815 | 揭阳 | ||
揭阳=淮安=长春 | 9C6747/8 | 320 | 2 | 揭阳 | 1105 | 1320 | 淮安 | 1410 | 1610 | 长春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭阳 | ||
4 | 揭阳 | 0945 | 1200 | 淮安 | 1255 | 1450 | 长春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭阳 | |||||
6 | 揭阳 | 0900 | 1115 | 淮安 | 1200 | 1400 | 长春 | 1500 | 1715 | 淮安 | 1800 | 2025 | 揭阳 | |||||
7 | 揭阳 | 1000 | 1215 | 淮安 | 1300 | 1500 | 长春 | 1610 | 1825 | 淮安 | 1915 | 2140 | 揭阳 | |||||
长春=南京=揭阳 | FM9431/2 | 738 | 1234567 | 长春 | 0945 | 1240 | 南京 | 1340 | 1545 | 揭阳 | 1700 | 1910 | 南京 | 2020 | 2245 | 长春 | ||
南宁 | 绵阳=南宁=揭阳 | 8L9715/6 | 737 | 1234567 | 绵阳 | 0700 | 0855 | 南宁 | 0945 | 1120 | 揭阳 | 1215 | 1405 | 南宁 | 1505 | 1710 | 绵阳 | |
义乌=揭阳=南宁 | CZ8659/60 | 738 | 1234567 | 义乌 | 1425 | 1600 | 揭阳 | 1700 | 1850 | 南宁 | 1945 | 2120 | 揭阳 | 2210 | 2340 | 义乌 | ||
揭阳=南宁 | EU2811/2 | 320 | 246 | 揭阳 | 1930 | 2130 | 南宁 | 2230 | 0005 | 揭阳 | ||||||||
大连 | 大连=洛阳=揭阳 | GS6423/4 | E90 | 1357 | 大连 | 0840 | 1035 | 洛阳 | 1120 | 1355 | 揭阳 | 1405 | 1645 | 洛阳 | 1755 | 1950 | 大连 | |
大连=宁波=揭阳 | 9C6365/6 | 320 | 1234567 | 大连 | 0655 | 0850 | 宁波 | 0940 | 1125 | 揭阳 | 1210 | 1345 | 宁波 | 1435 | 1630 | 大连 | ||
大连=青岛=揭阳 | CZ5721/2 | 320 | 1357 | 大连 | 1250 | 1345 | 青岛 | 1445 | 1725 | 揭阳 | 1815 | 2045 | 青岛 | 2200 | 2305 | 大连 | ||
珠海 | 揭阳=珠海 | CZ5783/4 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0820 | 0925 | 珠海 | 1020 | 1125 | 揭阳 | |||||||
上海浦东=揭阳=珠海 | FM9297/8 | 738 | 1234567 | 浦东 | 0925 | 1155 | 揭阳 | 1310 | 1425 | 珠海 | 1530 | 1645 | 揭阳 | 1745 | 2010 | 浦东 | ||
舟山 | 揭阳=舟山 | CZ5115/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0900 | 1100 | 舟山 | 1200 | 1400 | 揭阳 | |||||||
上海浦东=舟山=揭阳 | MU5205/6 | 320 | 1234567 | 浦东 | 1450 | 1550 | 舟山 | 1640 | 1835 | 揭阳 | 1925 | 2115 | 舟山 | 2205 | 2305 | 浦东 | ||
海口 | 海口=揭阳 | GS6541/2 | E90 | 246 | 海口 | 2010 | 2145 | 揭阳 | 2230 | 0015 | 海口 | |||||||
海口=揭阳=郑州 | CZ6573/4 | 320 | 1234567 | 海口 | 1350 | 1520 | 揭阳 | 1610 | 1830 | 郑州 | 1930 | 2210 | 揭阳 | 2345 | 0130 | 海口 | ||
贵阳=揭阳=海口 | GS6451/2 | 320 | 1357 | 贵阳 | 0815 | 1010 | 揭阳 | 1055 | 1240 | 海口 | 1345 | 1515 | 揭阳 | 1600 | 1755 | 贵阳 | ||
广州 | 揭阳=广州 | CZ3895/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0730 | 0840 | 广州 | 2215 | 2320 | 揭阳 | |||||||
淮安=揭阳=广州 | CZ3891/2 | ARJ | 1234567 | 淮安 | 1525 | 1745 | 揭阳 | 1835 | 1945 | 广州 | 1020 | 1125 | 揭阳 | 1215 | 1435 | 淮安 | ||
南昌 | 南昌=揭阳 | MU9041/2 | ARJ | 1234567 | 南昌 | 0935 | 1120 | 揭阳 | 1505 | 1655 | 南昌 | |||||||
揭阳=南昌=兰州 | 9C8649/50 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1245 | 1420 | 南昌 | 1510 | 1740 | 兰州 | 1840 | 2105 | 南昌 | 2155 | 2330 | 揭阳 | ||
合肥 | 合肥=揭阳 | MU9061/2 | ARJ | 1234567 | 合肥 | 1155 | 1400 | 揭阳 | 0910 | 1105 | 合肥 | |||||||
揭阳=合肥=银川 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 0800 | 0955 | 合肥 | 1045 | 1310 | 银川 | 1400 | 1610 | 合肥 | 1700 | 1850 | 揭阳 | ||
桂林 | 揭阳=桂林 | CZ5719/20 | ARJ | 134567 | 揭阳 | 1240 | 1415 | 桂林 | 1505 | 1640 | 揭阳 | |||||||
揭阳=桂林 | MU9075/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1700 | 1840 | 桂林 | 1040 | 1215 | 揭阳 | ||||||||
宁波 | 揭阳=宁波 | CZ3309/10 | 320 | 246 | 揭阳 | 0805 | 0945 | 宁波 | 1045 | 1230 | 揭阳 | |||||||
宁波=揭阳 | MU6489/90 | 320 | 246 | 宁波 | 0830 | 1010 | 揭阳 | 1055 | 1230 | 宁波 | ||||||||
大连=宁波=揭阳 | 9C6365/6 | 320 | 1234567 | 大连 | 0655 | 0850 | 宁波 | 0940 | 1125 | 揭阳 | 1210 | 1345 | 宁波 | 1435 | 1630 | 大连 | ||
淮安 | 淮安=揭阳 | MU2923/4 | 320 | 24 | 淮安 | 0900 | 1140 | 揭阳 | 1815 | 2045 | 淮安 | |||||||
揭阳=淮安=长春 | 9C6747/8 | 320 | 2 | 揭阳 | 1105 | 1320 | 淮安 | 1410 | 1610 | 长春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭阳 | ||
4 | 揭阳 | 0945 | 1200 | 淮安 | 1255 | 1450 | 长春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭阳 | |||||
6 | 揭阳 | 0900 | 1115 | 淮安 | 1200 | 1400 | 长春 | 1500 | 1715 | 淮安 | 1800 | 2025 | 揭阳 | |||||
7 | 揭阳 | 1000 | 1215 | 淮安 | 1300 | 1500 | 长春 | 1610 | 1825 | 淮安 | 1915 | 2140 | 揭阳 | |||||
淮安=揭阳=广州 | CZ3891/2 | ARJ | 1234567 | 淮安 | 1525 | 1745 | 揭阳 | 1835 | 1945 | 广州 | 1020 | 1125 | 揭阳 | 1215 | 1435 | 淮安 | ||
烟台 | 揭阳=烟台 | MU9545/6 | 320 | 1357 | 揭阳 | 1325 | 1625 | 烟台 | 1710 | 2015 | 揭阳 | |||||||
揭阳=烟台 | GS7711/2 | E90 | 1357 | 揭阳 | 0635 | 0930 | 烟台 | 1030 | 1345 | 揭阳 | ||||||||
揭阳=南通=烟台 | 9C6233/4 | 320 | 2467 | 揭阳 | 1245 | 1450 | 南通 | 1535 | 1710 | 烟台 | 1755 | 1935 | 南通 | 2030 | 2250 | 揭阳 | ||
贵阳 | 揭阳=贵阳 | CZ6195/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0725 | 0920 | 贵阳 | 1020 | 1210 | 揭阳 | |||||||
贵阳=揭阳=海口 | GS6451/2 | 320 | 1357 | 贵阳 | 0815 | 1010 | 揭阳 | 1055 | 1240 | 海口 | 1345 | 1515 | 揭阳 | 1600 | 1755 | 贵阳 | ||
沈阳 | 沈阳=常州=揭阳 | 9C6173/4 | 320 | 1234567 | 沈阳 | 0650 | 0900 | 常州 | 0945 | 1150 | 揭阳 | 1935 | 2130 | 常州 | 2215 | 0020 | 沈阳 | |
揭阳=石家庄=沈阳 | NS3641/2 | 738 | 35 | 揭阳 | 1155 | 1440 | 石家庄 | 1530 | 1715 | 沈阳 | 1755 | 2000 | 石家庄 | 2050 | 2330 | 揭阳 | ||
7 | 揭阳 | 0835 | 1120 | 石家庄 | 1210 | 1355 | 沈阳 | 1800 | 2000 | 石家庄 | 2050 | 2335 | 揭阳 | |||||
银川 | 揭阳=合肥=银川 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 0800 | 0955 | 合肥 | 1045 | 1310 | 银川 | 1400 | 1610 | 合肥 | 1700 | 1850 | 揭阳 | |
揭阳=银川=南充 | CZ5521/2 | 738 | 1357 | 揭阳 | 0900 | 1235 | 银川 | 1335 | 1530 | 南充 | 1630 | 1815 | 银川 | 1915 | 2235 | 揭阳 | ||
兰州 | 兰州=长沙=揭阳 | MU2399/400 | 320 | 135 | 兰州 | 1220 | 1445 | 长沙 | 1545 | 1720 | 揭阳 | 1820 | 2000 | 长沙 | 2100 | 2335 | 兰州 | |
揭阳=南昌=兰州 | 9C8649/50 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1245 | 1420 | 南昌 | 1510 | 1740 | 兰州 | 1840 | 2105 | 南昌 | 2155 | 2330 | 揭阳 | ||
天津 | 揭阳=天津 | 9C7199/200 | 320 | 135 | 揭阳 | 1520 | 1815 | 天津 | 1915 | 2205 | 揭阳 | |||||||
7 | 揭阳 | 1500 | 1755 | 天津 | 1915 | 2205 | 揭阳 | |||||||||||
天津=揭阳 | BK3059/60 | 738 | 1 | 天津 | 1150 | 1440 | 揭阳 | 1720 | 2015 | 天津 | ||||||||
3 | 天津 | 0640 | 0930 | 揭阳 | 1720 | 2015 | 天津 | |||||||||||
揭阳=义乌=天津 | CZ6655/6 | 738 | 246 | 揭阳 | 1305 | 1435 | 义乌 | 1520 | 1735 | 天津 | 1835 | 2045 | 义乌 | 2135 | 2310 | 揭阳 | ||
呼和浩特 | 揭阳=南京=呼和浩特 | CZ8785/6 | 738 | 135 | 揭阳 | 0745 | 0945 | 南京 | 1100 | 1330 | 呼和 | 1425 | 1640 | 南京 | 1745 | 1955 | 揭阳 | |
呼和浩特=五台山=揭阳 | GS6653/4 | E90 | 1357 | 呼和 | 0900 | 0950 | 五台山 | 1030 | 1325 | 揭阳 | 1450 | 1745 | 五台山 | 1835 | 1930 | 呼和 | ||
南阳 | 揭阳=南阳 | CZ5183/4 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1235 | 1500 | 南阳 | 1600 | 1820 | 揭阳 | |||||||
绵阳 | 绵阳=南宁=揭阳 | 8L9715/6 | 737 | 1234567 | 绵阳 | 0700 | 0855 | 南宁 | 0945 | 1120 | 揭阳 | 1215 | 1405 | 南宁 | 1505 | 1710 | 绵阳 | |
琼海 | 揭阳=琼海 | 9C6689/90 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1235 | 1420 | 琼海 | 1505 | 1655 | 揭阳 | |||||||
遵义新舟 | 揭阳=遵义新舟 | CZ5751/2 | ARJ | 2467 | 揭阳 | 0840 | 1050 | 遵义新舟 | 1140 | 1350 | 揭阳 | |||||||
榆林=遵义新舟=揭阳 | GS7451/2 | E90 | 246 | 榆林 | 0725 | 0915 | 遵义新舟 | 0955 | 1200 | 揭阳 | 1240 | 1440 | 遵义新舟 | 1520 | 1725 | 榆林 | ||
西安 | 西安=揭阳 | MU2209/10 | 320 | 1234567 | 西安 | 0840 | 1135 | 揭阳 | 1235 | 1600 | 西安 | |||||||
温州 | 温州=揭阳 | MU9077/8 | ARJ | 2346 | 温州 | 1335 | 1515 | 揭阳 | 1125 | 1245 | 温州 | |||||||
157 | 温州 | 1405 | 1530 | 揭阳 | 1125 | 1245 | 温州 | |||||||||||
常州 | 沈阳=常州=揭阳 | 9C6173/4 | 320 | 1234567 | 沈阳 | 0650 | 0900 | 常州 | 0945 | 1150 | 揭阳 | 1935 | 2130 | 常州 | 2215 | 0020 | 沈阳 | |
