揭阳潮汕机场2024年冬航季航班进出港时刻表 2024.10.27-2025.3.29 |
||||||||||||
航点 | 航班号 | 机型 | 班期 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 备注 | |
上海浦东 | 9C6223/4 | 320 | 4 | 浦东 | 2100 | 2325 | 揭阳 | 0850 | 1050 | 浦东 | ||
6 | 浦东 | 1950 | 2215 | 揭阳 | 0850 | 1050 | 浦东 | |||||
13 | 浦东 | 2045 | 2310 | 揭阳 | 0850 | 1050 | 浦东 | |||||
2 | 浦东 | 2050 | 2315 | 揭阳 | 0900 | 1100 | 浦东 | |||||
5 | 浦东 | 2120 | 2345 | 揭阳 | 0700 | 0855 | 浦东 | |||||
7 | 浦东 | 2120 | 2345 | 揭阳 | 0850 | 1050 | 浦东 | |||||
CZ3851/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1035 | 1240 | 浦东 | 1345 | 1605 | 揭阳 | |||
CZ3853/4 | ARJ | 1 | 揭阳 | 2055 | 2255 | 浦东 | 0630 | 0850 | 揭阳 | |||
ARJ | 5 | 揭阳 | 2210 | 0015 | 浦东 | |||||||
ARJ | 37 | 揭阳 | 2055 | 2255 | 浦东 | |||||||
ARJ | 26 | 浦东 | 0630 | 0850 | 揭阳 | |||||||
ARJ | 4 | 浦东 | 0625 | 0850 | 揭阳 | |||||||
CZ5965/6 | ARJ | 3 | 揭阳 | 1605 | 1810 | 浦东 | 1940 | 2200 | 揭阳 | |||
MU9007/8 | ARJ | 1234567 | 浦东 | 1155 | 1410 | 揭阳 | 2005 | 2205 | 浦东 | |||
MU9009/10 | ARJ | 1234567 | 浦东 | 1610 | 1845 | 揭阳 | 1155 | 1350 | 浦东 | |||
MU9011/2 | ARJ | 2 | 浦东 | 0745 | 1010 | 揭阳 | 1800 | 2015 | 浦东 | |||
134567 | 浦东 | 0745 | 1010 | 揭阳 | 1740 | 1945 | 浦东 | |||||
FM9293/4 | 738 | 3 | 浦东 | 0905 | 1130 | 揭阳 | 1300 | 1505 | 浦东 | |||
FM9297/8 | 738 | 1234567 | 浦东 | 2135 | 2355 | 揭阳 | 0750 | 1005 | 浦东 | |||
上海虹桥 | 9C6569/70 | 320 | 1234567 | 虹桥 | 0950 | 1200 | 揭阳 | 1930 | 2120 | 虹桥 | ||
9C8957/8 | 320 | 1234567 | 虹桥 | 0650 | 0910 | 揭阳 | 1100 | 1300 | 虹桥 | |||
FM9291/2 | 738 | 1234567 | 虹桥 | 1850 | 2055 | 揭阳 | 2140 | 2320 | 虹桥 | |||
MU5205/6 | 320 | 1234567 | 虹桥 | 1355 | 1640 | 揭阳 | 1730 | 1920 | 虹桥 | |||
北京首都 | CA1347/8 | 321 | 1234567 | 首都 | 1315 | 1630 | 揭阳 | 1715 | 2025 | 首都 | ||
北京大兴 | CA8603/4 | 738 | 1357 | 大兴 | 0725 | 1055 | 揭阳 | 1215 | 1510 | 大兴 | ||
246 | 大兴 | 0850 | 1150 | 揭阳 | 1235 | 1525 | 大兴 | |||||
CA8617/8 | 738 | 1234567 | 大兴 | 1755 | 2105 | 揭阳 | 2150 | 0045 | 大兴 | |||
CZ3861/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1700 | 1955 | 大兴 | 2105 | 0015 | 揭阳 | |||
CZ3897/8 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 2110 | 0010 | 大兴 | 0930 | 1240 | 揭阳 | |||
CZ5849/50 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1225 | 1525 | 大兴 | 1635 | 1945 | 揭阳 | |||
CZ6571/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0930 | 1230 | 大兴 | 1245 | 1555 | 揭阳 | |||
KN5359/60 | 738 | 2 | 大兴 | 0830 | 1145 | 揭阳 | 1230 | 1530 | 大兴 | |||
46 | 大兴 | 0945 | 1255 | 揭阳 | 1340 | 1640 | 大兴 | |||||
KN5877/8 | 738 | 1234567 | 大兴 | 1640 | 2005 | 揭阳 | 2050 | 2340 | 大兴 | |||
成都天府 | 3U3036 | 319 | 7 | 揭阳 | 1705 | 2005 | 天府 | |||||
3U6757/8 | 320 | 1234567 | 天府 | 1630 | 1905 | 揭阳 | 1235 | 1525 | 天府 | |||
3U3031/2 | 319 | 7 | 天府 | 1825 | 2100 | 揭阳 | 0640 | 0955 | 天府 | |||
2 | 揭阳 | 1925 | 2225 | 天府 | ||||||||
4 | 揭阳 | 1530 | 1830 | 天府 | ||||||||
5 | 揭阳 | 0640 | 0940 | 天府 | ||||||||
1 | 揭阳 | 2025 | 2325 | 天府 | ||||||||
3U3034 | 319 | 7 | 揭阳 | 1625 | 1925 | 天府 | ||||||
2 | 揭阳 | 1855 | 2155 | 天府 | ||||||||
1 | 揭阳 | 0855 | 1155 | 天府 | ||||||||
CA2651/2 | 320 | 1234567 | 天府 | 1920 | 2145 | 揭阳 | 2235 | 0125 | 天府 | |||
CA2683/4 | 320 | 1234567 | 天府 | 1715 | 1950 | 揭阳 | 2035 | 2340 | 天府 | |||
CA2757/8 | 320/738 | 1234567 | 天府 | 0935 | 1205 | 揭阳 | 1300 | 1600 | 天府 | |||
CZ3865/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1355 | 1650 | 天府 | 1755 | 2020 | 揭阳 | |||
CZ8539/40 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1845 | 2140 | 天府 | 0935 | 1200 | 揭阳 | |||
EU1859/60 | ARJ | 1357 | 天府 | 0830 | 1225 | 揭阳 | 1310 | 1755 | 天府 | 经停达州 | ||
EU2243/4 | 320 | 246 | 天府 | 0805 | 1235 | 揭阳 | 1320 | 1805 | 天府 | 经停韶关 | ||
成都双流 | 3U8717/8 | 320 | 1234567 | 双流 | 0920 | 1150 | 揭阳 | 1950 | 2240 | 双流 | ||
重庆 | PN6305/6 | 319 | 1234567 | 重庆 | 0625 | 0855 | 揭阳 | 1615 | 1845 | 重庆 | ||
3U8005/6 | 320 | 1234567 | 重庆 | 0630 | 0840 | 揭阳 | 0925 | 1155 | 重庆 | |||
BK3177/8 | 738 | 15 | 重庆 | 1205 | 1415 | 揭阳 | 1550 | 1835 | 重庆 | |||
CZ3825/6 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1640 | 1925 | 重庆 | 2030 | 2245 | 揭阳 | |||
CZ3859/60 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0805 | 1045 | 重庆 | 1150 | 1405 | 揭阳 | |||
OQ2349/50 | 320 | 1234567 | 重庆 | 0730 | 0945 | 揭阳 | 1730 | 2025 | 重庆 | |||
G54115/6 | CR9 | 246 | 重庆 | 0650 | 1030 | 揭阳 | 1115 | 1520 | 重庆 | 经停韶关 | ||
GS6517/8 | 320 | 1357 | 重庆 | 0640 | 0900 | 揭阳 | 1445 | 1710 | 重庆 | |||
PN6385/6 | 319 | 1234567 | 重庆 | 1015 | 1235 | 揭阳 | 1320 | 1540 | 重庆 | |||
PN6447/8 | 319 | 2 | 重庆 | 2030 | 2240 | 揭阳 | 2325 | 0150 | 重庆 | |||
南京 | FM9431/2 | 738 | 1234567 | 南京 | 1340 | 1605 | 揭阳 | 1700 | 1910 | 南京 | ||
9C6261/2 | 320 | 246 | 揭阳 | 1655 | 1850 | 南京 | 0945 | 1200 | 揭阳 | |||
1357 | 揭阳 | 1740 | 1940 | 南京 | 0950 | 1200 | 揭阳 | |||||
9C8633/4 | 320 | 1357 | 揭阳 | 0700 | 0845 | 南京 | 2105 | 2310 | 揭阳 | |||
246 | 揭阳 | 0700 | 0845 | 南京 | 2005 | 2210 | 揭阳 | |||||
CZ2443/4 | ARJ | 7 | 揭阳 | 0830 | 1030 | 南京 | 1140 | 1350 | 揭阳 | |||
CZ5717/8 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0730 | 0930 | 南京 | 1035 | 1245 | 揭阳 | |||
CZ5783/4 | ARJ | 246 | 揭阳 | 1455 | 1655 | 南京 | 1800 | 2010 | 揭阳 | |||
1357 | 揭阳 | 1830 | 2030 | 南京 | 2135 | 2345 | 揭阳 | |||||
MU2883/4 | 319 | 1234567 | 南京 | 0725 | 0920 | 揭阳 | 1005 | 1155 | 南京 | |||
JD5651/2 | 319 | 1234567 | 南京 | 1840 | 2105 | 揭阳 | 2150 | 0005 | 南京 | |||
郑州 | QW6033/4 | 320 | 1357 | 郑州 | 1050 | 1330 | 揭阳 | 1630 | 1905 | 郑州 | ||
CZ5125/6 | ARJ | 1357 | 揭阳 | 1340 | 1745 | 郑州 | 1845 | 2235 | 揭阳 | 经停井冈山 | ||
CZ5153/4 | ARJ | 246 | 揭阳 | 1510 | 1745 | 郑州 | 1845 | 2120 | 揭阳 | |||
CZ5197/8 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0850 | 1125 | 郑州 | 1225 | 1500 | 揭阳 | |||
OQ2109/10 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1030 | 1310 | 郑州 | 1410 | 1645 | 揭阳 | |||
FM9449/50 | 738 | 1234567 | 郑州 | 0835 | 1410 | 揭阳 | 1550 | 2110 | 郑州 | 经停舟山 | ||
FM9471/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0745 | 1010 | 郑州 | 1110 | 1350 | 揭阳 | |||
PN6305/6 | 319 | 1234567 | 揭阳 | 0940 | 1215 | 郑州 | 1300 | 1530 | 揭阳 | |||
贵阳 | AQ1387/8 | 738 | 246 | 贵阳 | 0955 | 1200 | 揭阳 | 1830 | 2035 | 贵阳 | ||
CZ6191/2 | ARJ | 2 | 揭阳 | 1100 | 1315 | 贵阳 | 1400 | 1555 | 揭阳 | |||
134567 | 揭阳 | 1040 | 1255 | 贵阳 | 1400 | 1555 | 揭阳 | |||||
CZ6195/6 | ARJ | 6 | 揭阳 | 0640 | 0855 | 贵阳 | 1050 | 1245 | 揭阳 | |||
1357 | 揭阳 | 0755 | 1005 | 贵阳 | 1105 | 1300 | 揭阳 | |||||
24 | 揭阳 | 0720 | 0940 | 贵阳 | 1050 | 1245 | 揭阳 | |||||
CZ8549/50 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1440 | 1655 | 贵阳 | 1755 | 1950 | 揭阳 | |||
G54825/6 | CR9 | 4 | 揭阳 | 2115 | 2315 | 贵阳 | 1715 | 1915 | 揭阳 | |||
6 | 揭阳 | 2010 | 2210 | 贵阳 | 1715 | 1915 | 揭阳 | |||||
2 | 揭阳 | 1940 | 2140 | 贵阳 | 1715 | 1915 | 揭阳 | |||||
GS6459/60 | E90 | 1234567 | 贵阳 | 0655 | 0850 | 揭阳 | 0930 | 1140 | 贵阳 | |||
GY7173/4 | E90 | 246 | 贵阳 | 0800 | 1015 | 揭阳 | 1100 | 1305 | 贵阳 | |||
NS3647/8 | 738 | 1234567 | 贵阳 | 1710 | 1905 | 揭阳 | 1355 | 1610 | 贵阳 | |||
昆明 | 3U3577 | 320 | 1234567 | 昆明 | 0625 | 0835 | 揭阳 | |||||
8L9911/2 | 737 | 246 | 昆明 | 2305 | 0110 | 揭阳 | 1810 | 2105 | 昆明 | |||
13 | 昆明 | 2305 | 0110 | 揭阳 | 1305 | 1600 | 昆明 | |||||
7 | 昆明 | 2235 | 0110 | 揭阳 | 1305 | 1600 | 昆明 | |||||
5 | 昆明 | 2315 | 0110 | 揭阳 | 1300 | 1555 | 昆明 | |||||
CZ3837/8 | 738 | 246/137 | 揭阳 | 2110 | 0005 | 昆明 | 0740 | 0950 | 揭阳 | |||
CZ3857/8 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 0750 | 1045 | 昆明 | 1155 | 1405 | 揭阳 | |||
CZ8423/4 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1720 | 2015 | 昆明 | 2120 | 2330 | 揭阳 | |||
MU9699/700 | 738 | 1234567 | 昆明 | 0720 | 0935 | 揭阳 | 1020 | 1305 | 昆明 | |||
FM9249/50 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1440 | 1735 | 昆明 | 1840 | 2055 | 揭阳 | |||
杭州 | 9C6359/60 | 320 | 1357 | 揭阳 | 0700 | 0845 | 杭州 | 0950 | 1150 | 揭阳 | ||
246 | 揭阳 | 1050 | 1240 | 杭州 | 1350 | 1600 | 揭阳 | |||||
CA8337/8 | 320 | 137 | 杭州 | 0700 | 0915 | 揭阳 | 1150 | 1350 | 杭州 | |||
24 | 杭州 | 0750 | 1005 | 揭阳 | 1150 | 1350 | 杭州 | |||||
5 | 杭州 | 0700 | 0915 | 揭阳 | 1040 | 1240 | 杭州 | |||||
CA8351/2 | 321/320 | 1234567 | 杭州 | 1900 | 2100 | 揭阳 | 2145 | 2345 | 杭州 | |||
CZ5107/8 | ARJ | 1357 | 揭阳 | 1400 | 1545 | 杭州 | 1650 | 1850 | 揭阳 | |||
CZ6417/8 | 738 | 1357 | 揭阳 | 0815 | 1005 | 杭州 | 1110 | 1310 | 揭阳 | |||
246 | 揭阳 | 0715 | 0910 | 杭州 | 0955 | 1155 | 揭阳 | |||||
HU7415/6 | 738 | 1234567 | 杭州 | 1440 | 1640 | 揭阳 | 2250 | 0030 | 杭州 | |||
长沙 | SC8893/4 | 738 | 1234567 | 长沙 | 1515 | 1700 | 揭阳 | 1800 | 1950 | 长沙 | ||
9C7415/6 | 320 | 1357 | 长沙 | 1320 | 1455 | 揭阳 | 1730 | 1920 | 长沙 | |||
BK3133/4 | 738 | 1 | 长沙 | 1900 | 2040 | 揭阳 | 2230 | 0010 | 长沙 | |||
246 | 长沙 | 1945 | 2130 | 揭阳 | 2250 | 0020 | 长沙 | |||||
357 | 长沙 | 1900 | 2040 | 揭阳 | 2125 | 2255 | 长沙 | |||||
CZ2459/60 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 2030 | 2220 | 长沙 | 2320 | 0055 | 揭阳 | |||
CZ5339/40 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0740 | 0935 | 长沙 | 1745 | 1920 | 揭阳 | |||
CZ5851/2 | 738 | 135 | 长沙 | 1110 | 1245 | 揭阳 | 1330 | 1510 | 长沙 | |||
合肥 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 0715 | 0910 | 合肥 | 1625 | 1820 | 揭阳 | ||
EU1945/6 | 320 | 1357 | 揭阳 | 1645 | 2100 | 合肥 | 1500 | 1905 | 揭阳 | 经停岳阳 | ||
MU6473/4 | 320 | 1234567 | 合肥 | 1150 | 1350 | 揭阳 | 1450 | 1650 | 合肥 | |||
MU9061/2 | ARJ | 1234567 | 合肥 | 0855 | 1055 | 揭阳 | 1945 | 2140 | 合肥 | |||
MU9063/4 | ARJ | 123 | 合肥 | 1555 | 1755 | 揭阳 | 1400 | 1605 | 合肥 | |||
57 | 合肥 | 1625 | 1825 | 揭阳 | 1400 | 1605 | 合肥 | |||||
46 | 合肥 | 1655 | 1855 | 揭阳 | 1400 | 1605 | 合肥 | |||||
西安 | CZ5851/2 | 738 | 135 | 西安 | 0755 | 1245 | 揭阳 | 1330 | 1810 | 西安 | 经停长沙 | |
9C6459/60 | 320 | 1357 | 西安 | 1510 | 1810 | 揭阳 | 1950 | 2300 | 西安 | |||
246 | 西安 | 0940 | 1240 | 揭阳 | 1950 | 2300 | 西安 | |||||
CZ3889/90 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1245 | 1725 | 西安 | 1845 | 2335 | 揭阳 | 经停武汉 | ||
MU2209/10 | 320 | 1234567 | 西安 | 0850 | 1150 | 揭阳 | 1255 | 1600 | 西安 | |||
GS7661/2 | 320 | 1234567 | 西安 | 1735 | 2030 | 揭阳 | 2120 | 0030 | 西安 | |||
湛江 | 9C7489/90 | 320 | 1357 | 揭阳 | 1130 | 1305 | 湛江 | 1400 | 1520 | 揭阳 | ||
MU9065/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1525 | 1700 | 湛江 | 1750 | 1910 | 揭阳 | |||
MU9069/70 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0740 | 0910 | 湛江 | 0955 | 1110 | 揭阳 | |||
MU9071/2 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1100 | 1230 | 湛江 | 1315 | 1435 | 揭阳 | |||
G52909/10 | CR9 | 246 | 湛江 | 1755 | 1905 | 揭阳 | 1945 | 2120 | 湛江 | |||
武汉 | CZ3889/90 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1245 | 1450 | 武汉 | 2130 | 2335 | 揭阳 | ||
CZ5199/200 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0745 | 0955 | 武汉 | 1055 | 1300 | 揭阳 | |||
CZ8529/30 | 738 | 135 | 武汉 | 0845 | 1045 | 揭阳 | 1150 | 1400 | 武汉 | |||
2467 | 武汉 | 0815 | 1010 | 揭阳 | 1055 | 1255 | 武汉 | |||||
MU2591/2 | 738 | 26 | 武汉 | 0755 | 0945 | 揭阳 | 1500 | 1700 | 武汉 | |||
17 | 武汉 | 1955 | 2155 | 揭阳 | 1440 | 1700 | 武汉 | |||||
35 | 武汉 | 1955 | 2155 | 揭阳 | 2000 | 2215 | 武汉 | |||||
4 | 武汉 | 0800 | 0945 | 揭阳 | 1500 | 1645 | 武汉 | |||||
长春 | CZ6741/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1325 | 1855 | 长春 | 1945 | 0120 | 揭阳 | 经停义乌 | |
9C6269/70 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1300 | 1810 | 长春 | 1915 | 0045 | 揭阳 | 经停扬州 | ||
FM9431/2 | 738 | 1234567 | 长春 | 0940 | 1605 | 揭阳 | 1700 | 2250 | 长春 | 经停南京 | ||
QW6033/4 | 320 | 1357 | 长春 | 0700 | 1330 | 揭阳 | 1630 | 2300 | 长春 | 经停郑州 | ||
广州 | CZ3891/2 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1040 | 1155 | 广州 | 0835 | 0950 | 揭阳 | ||
CZ3893/4 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1550 | 1705 | 广州 | 1330 | 1450 | 揭阳 | |||
CZ3895/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0725 | 0840 | 广州 | 2220 | 2335 | 揭阳 | |||
CZ2427/8 | ARJ | 7/1 | 广州 | 1755 | 1910 | 揭阳 | 1150 | 1300 | 广州 | |||
CZ3637/8 | ARJ | 13 | 广州 | 1040 | 1155 | 揭阳 | 2140 | 2255 | 广州 | |||
义乌 | CZ8615/6 | ARJ | 2467 | 揭阳 | 0800 | 0930 | 义乌 | 1650 | 1830 | 揭阳 | ||
135 | 揭阳 | 0600 | 0730 | 义乌 | 1450 | 1630 | 揭阳 | |||||
CZ5929/30 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 2055 | 2225 | 义乌 | 0900 | 1040 | 揭阳 | |||
CZ6655/6 | 738 | 135 | 揭阳 | 0800 | 0930 | 义乌 | 1625 | 1800 | 揭阳 | |||
CZ6741/2 | 738 | 1234567 | 揭阳 | 1325 | 1455 | 义乌 | 2340 | 0120 | 揭阳 | |||
海口 | GS6541/2 | 320 | 1357 | 海口 | 1235 | 1400 | 揭阳 | 0945 | 1135 | 海口 | ||
HU7087/8 | 738 | 1234567 | 海口 | 2025 | 2200 | 揭阳 | 1730 | 1925 | 海口 | |||
CZ5389/90 | 321 | 1234567 | 海口 | 1245 | 1420 | 揭阳 | 1510 | 1655 | 海口 | |||
CZ5887/8 | 738 | 1357 | 揭阳 | 1335 | 1525 | 海口 | 1635 | 1805 | 揭阳 | |||
宁波 | 9C6365/6 | 320 | 137 | 宁波 | 1045 | 1240 | 揭阳 | 1335 | 1510 | 宁波 | ||
5 | 宁波 | 1120 | 1315 | 揭阳 | 1335 | 1510 | 宁波 | |||||
246 | 宁波 | 1105 | 1300 | 揭阳 | 1335 | 1510 | 宁波 | |||||
CZ3309/10 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1445 | 1625 | 宁波 | 1730 | 1925 | 揭阳 | |||
MU6489/90 | 320 | 1234567 | 宁波 | 0855 | 1100 | 揭阳 | 1200 | 1345 | 宁波 | |||
济南 | 3U3333/4 | 320 | 1234567 | 济南 | 1025 | 1310 | 揭阳 | 1420 | 1645 | 济南 | ||
CZ8547/8 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0855 | 1120 | 济南 | 1225 | 1500 | 揭阳 | |||
SC8893/4 | 738 | 1234567 | 济南 | 1210 | 1700 | 揭阳 | 1800 | 2300 | 济南 | 经停长沙 | ||
大连 | 9C6365/6 | 320 | 137 | 大连 | 0745 | 1240 | 揭阳 | 1335 | 1755 | 大连 | 经停宁波 | |
5 | 大连 | 0745 | 1315 | 揭阳 | 1335 | 1755 | 大连 | |||||
246 | 大连 | 0745 | 1300 | 揭阳 | 1335 | 1800 | 大连 | |||||
9C6633/4 | 320 | 1357 | 大连 | 0700 | 1030 | 揭阳 | 1900 | 2155 | 大连 | |||
CZ5721/2 | 320 | 1234567 | 大连 | 0735 | 1255 | 揭阳 | 1345 | 1840 | 大连 | 经停青岛 | ||
哈尔滨 | 3U3333/4 | 320 | 1234567 | 哈尔滨 | 0700 | 1310 | 揭阳 | 1420 | 2015 | 哈尔滨 | 经停哈尔滨 | |
9C8761/2 | 320 | 246 | 揭阳 | 1005 | 1615 | 哈尔滨 | 1715 | 2345 | 揭阳 | 经停石家庄 | ||
MU5387/8 | 320 | 1234567 | 哈尔滨 | 0625 | 1255 | 揭阳 | 1350 | 2000 | 哈尔滨 | 经停烟台 | ||
太原 | HU7401/2 | 738 | 1234567 | 太原 | 1355 | 1840 | 揭阳 | 1925 | 2355 | 太原 | 经停南昌 | |
CZ8615/6 | ARJ | 2467 | 揭阳 | 0800 | 1245 | 太原 | 1335 | 1830 | 揭阳 | 经停义乌 | ||
135 | 揭阳 | 0600 | 1040 | 太原 | 1130 | 1630 | 揭阳 | |||||
MU9121/2 | 738 | 24 | 太原 | 0755 | 1100 | 揭阳 | 1400 | 1700 | 太原 | |||
南昌 | 9C7669/70 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1250 | 1435 | 南昌 | 2205 | 2355 | 揭阳 | ||
HU7401/2 | 738 | 1234567 | 南昌 | 1650 | 1840 | 揭阳 | 1925 | 2105 | 南昌 | |||
兰州 | 9C7415/6 | 320 | 1357 | 兰州 | 0955 | 1455 | 揭阳 | 1730 | 2255 | 兰州 | 经停长沙 | |
9C7669/70 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1250 | 1755 | 兰州 | 1855 | 2355 | 揭阳 | 经停南昌 | ||
舟山 | FM9449/50 | 738 | 1234567 | 舟山 | 1150 | 1410 | 揭阳 | 1550 | 1750 | 舟山 | ||
CZ5115/6 | ARJ | 2467 | 揭阳 | 0900 | 1050 | 舟山 | 1140 | 1345 | 揭阳 | |||
常州 | 9C6173/4 | 320 | 6 | 常州 | 0950 | 1205 | 揭阳 | 1650 | 1855 | 常州 | ||
123457 | 常州 | 0950 | 1205 | 揭阳 | 1605 | 1800 | 常州 | |||||
CZ8833/4 | ARJ | 1256 | 揭阳 | 1405 | 1555 | 常州 | 1650 | 1900 | 揭阳 | |||
3U3572 | 320 | 1234567 | 常州 | 1745 | 1955 | 揭阳 | ||||||
青岛 | CZ5721/2 | 320 | 1234567 | 青岛 | 0945 | 1255 | 揭阳 | 1345 | 1635 | 青岛 | ||
MU9927/8 | 320 | 1357 | 青岛 | 0725 | 1240 | 揭阳 | 1325 | 1905 | 青岛 | 经停衡阳 | ||
丽江 | JD5387/8 | 319 | 1234567 | 丽江 | 0700 | 1145 | 揭阳 | 1245 | 1750 | 丽江 | 经停南宁 | |
DR5069/70 | 737 | 2 | 丽江 | 0900 | 1150 | 揭阳 | 1810 | 2140 | 丽江 | |||
桂林 | MU9075/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1500 | 1640 | 桂林 | 1730 | 1855 | 揭阳 | ||
MU9093/4 | ARJ | 5 | 揭阳 | 0915 | 1055 | 桂林 | 1145 | 1310 | 揭阳 | |||
博鳌 | 9C6261/2 | 320 | 246 | 博鳌 | 1430 | 1610 | 揭阳 | 1245 | 1440 | 博鳌 | ||
1357 | 博鳌 | 1520 | 1655 | 揭阳 | 1245 | 1435 | 博鳌 | |||||
TV6047/8 | 319 | 1 | 揭阳 | 0730 | 0925 | 博鳌 | 1005 | 1145 | 揭阳 | |||
温州 | MU9077/8 | ARJ | 1234567 | 温州 | 1420 | 1600 | 揭阳 | 1145 | 1320 | 温州 | ||
烟台 | MU5387/8 | 320 | 1234567 | 烟台 | 0940 | 1255 | 揭阳 | 1350 | 1640 | 烟台 | ||
呼和浩特 | CZ5339/40 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0740 | 1310 | 呼和浩特 | 1410 | 1920 | 揭阳 | 经停长沙 | |
扬州 | 9C6269/70 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 1300 | 1500 | 扬州 | 2235 | 0045 | 揭阳 | ||
沈阳 | 9C6173/4 | 320 | 6 | 沈阳 | 0650 | 1205 | 揭阳 | 1650 | 2230 | 沈阳 | 经停常州 | |
123457 | 沈阳 | 0645 | 1205 | 揭阳 | 1605 | 2105 | 沈阳 | |||||
银川 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭阳 | 0715 | 1230 | 银川 | 1320 | 1820 | 揭阳 | 经停合肥 | |
绵阳 | GS7727/8 | E90 | 1234567 | 绵阳 | 1125 | 1410 | 揭阳 | 1510 | 1810 | 绵阳 | ||
南宁 | JD5387/8 | 319 | 1234567 | 南宁 | 0950 | 1145 | 揭阳 | 1245 | 1500 | 南宁 | ||
南阳 | CZ5183/4 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1145 | 1410 | 南阳 | 1500 | 1725 | 揭阳 | ||
徐州 | CZ5187/8 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0900 | 1115 | 徐州 | 1200 | 1420 | 揭阳 | ||
宜昌 | CZ5729/30 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1525 | 1745 | 宜昌 | 1830 | 2030 | 揭阳 | ||
泸州 | CZ5897/8 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 0845 | 1130 | 泸州 | 1220 | 1440 | 揭阳 | ||
南通 | CZ5915/6 | ARJ | 1234567 | 揭阳 | 1700 | 1855 | 南通 | 1940 | 2155 | 揭阳 | ||
柳州 | MU2633/4 | 738 | 1357 | 柳州 | 1535 | 1705 | 揭阳 | 1250 | 1445 | 柳州 | ||
246 | 柳州 | 1255 | 1415 | 揭阳 | 1030 | 1210 | 柳州 | |||||
韶关 | G54115/6 | CR9 | 246 | 韶关 | 0925 | 1030 | 揭阳 | 1115 | 1235 | 韶关 | ||
EU2243/4 | 320 | 246 | 韶关 | 1120 | 1235 | 揭阳 | 1320 | 1435 | 韶关 | |||
芜湖 | G54877/8 | CR9 | 1357 | 芜湖 | 0820 | 1015 | 揭阳 | 1100 | 1250 | 芜湖 | ||
DR5069/70 | 737 | 2 | 揭阳 | 1240 | 1425 | 芜湖 | 1515 | 1720 | 揭阳 | |||
井冈山 | CZ5125/6 | ARJ | 1357 | 揭阳 | 1340 | 1455 | 井冈山 | 2130 | 2235 | 揭阳 | ||
乌鲁木齐 | 3U3469/70 | 320 | 1357 | 乌鲁木齐 | 0800 | 1420 | 揭阳 | 1505 | 2155 | 乌鲁木齐 | 经停宜宾 | |
宜宾 | 3U3469/70 | 320 | 1357 | 宜宾 | 1210 | 1420 | 揭阳 | 1505 | 1730 | 宜宾 | ||
衡阳 | MU9927/8 | 320 | 1357 | 衡阳 | 1110 | 1240 | 揭阳 | 1325 | 1505 | 衡阳 | ||
岳阳 | EU1945/6 | 320 | 1357 | 揭阳 | 1645 | 1855 | 岳阳 | 1705 | 1905 | 揭阳 | ||
淮安 | CZ5341/2 | ARJ | 1357 | 揭阳 | 1545 | 1805 | 淮安 | 1850 | 2110 | 揭阳 | ||
台州 | CZ5511/2 | ARJ | 2467 | 揭阳 | 1550 | 1720 | 台州 | 1820 | 2005 | 揭阳 | ||
临沂 | CZ8655/6 | ARJ | 1345 | 揭阳 | 1600 | 1825 | 临沂 | 1915 | 2150 | 揭阳 | ||
达州 | EU1859/60 | ARJ | 1357 | 达州 | 1010 | 1225 | 揭阳 | 1310 | 1605 | 达州 | ||
无锡 | MU2857/8 | 321 | 1357 | 无锡 | 2025 | 2245 | 揭阳 | 2330 | 0155 | 无锡 | ||
